Pieces PCATULI SHOULDER BAG SWW
Recogida disponible en Appart 17
Normalmente está listo en 1 hora
Pieces PCATULI SHOULDER BAG SWW 🧶
Le Pieces PCATULI SHOULDER BAG SWW est le sac à main idéal pour les femmes en quête d'accessoire pratique et stylé. Signé par la marque Pieces, ce sac épaulé se décline en finitions soignées et détails pensés pour le quotidien. Sa structure épousée et son format généreux permettent de ranger l'essentiel sans surcharger la silhouette.
Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les sorties entre amis, ce sac shoulder bag s'adapte à tous les contextes. Associez-le à une tenue minimaliste pour un effet passe-partout ou à des pièces colorées pour une allure plus affirmée. Cet accessoire lifestyle complète parfaitement une garde-robe moderne et fonctionnelle.
Retrouvez Pieces PCATULI SHOULDER BAG SWW chez Appart17, concept store à Bruxelles. Livraison gratuite dès 75€ en Belgique.
📏 Guide des tailles
| Label | EU | UK | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 82 | 64 | 90 |
| S | 36 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 38 | 10 | 90 | 72 | 98 |
| L | 40 | 12 | 95 | 77 | 103 |
| XL | 42 | 14 | 100 | 82 | 108 |
Gender: Female Style Type: HANDBAG Composition: 100% Paperstraw
Livraison ultra rapide, juste pour vous !
📦 En Belgique : Votre commande arrive en 2 à 3 jours ouvrables.
🌍 Dans le reste de l'Europe : En une semaine seulement, votre colis est chez vous.
😊 Retours sans stress
14 jours pour changer d'avis, sans frais !
Si, pour une raison ou une autre, vous décidez de retourner un article, c'est gratuit dans les 14 jours suivant la réception.
⏳ Quelques détails à garder en tête
Malgré tous nos efforts, des retards de livraison peuvent parfois arriver du côté de nos partenaires. Mais pas de panique, on reste disponibles pour vous tenir informés et faire en sorte que tout se passe bien !
Guide de Tailles
| Guide des tailles pour femmes : | Guide des tailles pour hommes : | |||||||
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Correspondance des tailles : | Correspondance des tailles : | |||||||
| Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | |||||||
| Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68,5 | 92,5 | 29 | 73,5 | 91,5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73,5 | 97,5 | 31 | 78,5 | 96,5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78,5 | 102,5 | 33 | 83,5 | 101,5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83,5 | 107,5 | 35 | 88,5 | 106,5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88,5 | 112,5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||

