ROB Pull côtelé épais en coton bio — Sky Captain
Service de retrait disponible à Appart 17
Habituellement prête en 1 heure
Un pull qui pèse son poids — 880 grammes de côtes épaisses en coton biologique, chiné bleu nuit et brun. Pas de laine, donc pas de démangeaison, et une chaleur qui vient de la densité de la maille. Col rond, coupe regular : on le porte sur un t-shirt, il tient tout l'hiver.
Pourquoi vous allez l'adorer
- ✦ 100% coton biologique, sans laine
- ✦ Côtes épaisses, maille dense et chaude
- ✦ Chiné bleu nuit et brun
- ✦ Col rond, coupe regular
- ✦ Lavable en machine à 30°C
Caractéristiques
- Coloris : Sky Captain
- Composition : 100% coton biologique
- Col : rond
- Manches : longues
- Coupe : regular fit
- Matière : grosse maille côtelée
- Tailles : S, M, L, XL, XXL
- Entretien : Lavage 30°C programme délicat · Pas de sèche-linge · Repassage doux · Nettoyage à sec possible
- Fabriqué : Chine
- Référence fournisseur : 233844785
Livraison & Retours
🚚 Livraison 2-5 jours ouvrables — offerte dès 75€
↩️ Retours sous 14 jours — renvoi à votre charge, ou dépôt gratuit en boutique
✅ Paiement 100% sécurisé
🏪 Disponible en boutique — Rue des Grands Carmes 17, 1000 Bruxelles
100% coton biologique
🚚 Livraison
Expédition sous 24 à 48 h, réception en 2 à 5 jours ouvrables. Point Relais Mondial Relay ou DPD à domicile. Offerte dès 75 € en Belgique, en France et dans l'UE. Click & Collect gratuit en boutique.
↩️ Retours
14 jours pour changer d'avis. Un simple e-mail à contact@appart17.be, puis renvoyez l'article non porté, étiquettes en place et bien emballé (frais d'envoi du retour à votre charge) — ou déposez-le gratuitement en boutique. Remboursement dès réception. Voir les détails.
Guide de Tailles
| Guide des tailles pour femmes : | Guide des tailles pour hommes : | |||||||
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Correspondance des tailles : | Correspondance des tailles : | |||||||
| Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | |||||||
| Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68,5 | 92,5 | 29 | 73,5 | 91,5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73,5 | 97,5 | 31 | 78,5 | 96,5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78,5 | 102,5 | 33 | 83,5 | 101,5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83,5 | 107,5 | 35 | 88,5 | 106,5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88,5 | 112,5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||
Appart 17 · Bruxelles
Commandé ce soir, retiré demain
Click & Collect gratuit dans nos trois boutiques rue des Grands Carmes, ouvert 7/7 de 11h à 19h.
Voir nos boutiques





