JDYMIO Jdy Jupe Élasticée Court
Pickup available at Appart 17
Usually ready in 1 hour
JDYMIO Jdy Jupe Élasticée Court 👗
Exprimez votre style avec cette jupe tendance, parfaite pour le travail, sortir ou explorer la ville. La jupe JDY HW Midi BubbleHem ajoute du chic à votre garde-robe. Matériaux de Qualité : 72% coton, 24% polyester, 4% élasthanne offrant confort et durabilité.
Design Moderne : Jupe à taille élastique pour un ajustement parfait et stylé. Polyvalente : Conçue pour un look casual ou plus sophistiqué selon vos envies. Associez-la avec une blouse ou un t-shirt pour un look varié et tendance.
Faites partie de la mode accessible avec JDY.Commandez maintenant pour un style unique !
📏 Guide des tailles
| Label | EU | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 4 | 2 |
| S | 34/36 | 36/38 | 6/8 | 4/6 |
| M | 38 | 38/40 | 10 | 8 |
| L | 40/42 | 40/42 | 12/14 | 10/12 |
| XL | 44 | 44 | 16 | 14 |
Cotton: 72%;Polyester: 24%;Elastane: 4%
Super fast delivery, just for you!
📦 In Belgium: Your order arrives in 2 to 3 working days .
🌍 In the rest of Europe: In just one week , your package will be at your home.
😊 Stress-free returns
14 days to change your mind, free of charge!
If for any reason you decide to return an item, it's free within 14 days of receipt .
⏳ Some details to keep in mind
Despite all our efforts, delivery delays can sometimes occur on the side of our partners. But don't panic, we remain available to keep you informed and make sure everything goes well!
Size Guide
| Women's Size Guide: | Men's Size Guide: | |||||||
| Size | Chest (cm) | Size (cm) | Hips (cm) | Size | Chest (cm) | Size (cm) | Hips (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Size correspondence: | Size correspondence: | |||||||
| EU size | FR size | US size | UK size | EU size | FR size | US size | UK size | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Size guide for pants (sizes in inches): | Size guide for pants (sizes in inches): | |||||||
| US size | Waist size (cm) | Hip circumference (cm) | US size | Waist size (cm) | Hip circumference (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68.5 | 92.5 | 29 | 73.5 | 91.5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73.5 | 97.5 | 31 | 78.5 | 96.5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78.5 | 102.5 | 33 | 83.5 | 101.5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83.5 | 107.5 | 35 | 88.5 | 106.5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88.5 | 112.5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||








