YASKATTA Baumwollbluse
Abholung bei Appart 17 verfĂĽgbar
Gewöhnlich fertig in 1 Stunde
YASKATTA Blouse En Coton Visuel Regg đź‘•
Découvrez cette élégante blouse pour femmes, conçue en coton doux et nylon, alliant style et confort avec ses détails modernes. Matériaux de Qualité : 73% Coton et 27% Nylon pour une texture agréable et résistante. Design Pratique : Col rond, manches courtes, fermeture à boutons et taille ajustable pour un ajustement parfait.
Coupe Regular Fit : Confort optimale pour une utilisation quotidienne. Portez-la avec un jean ou une jupe pour un look tendance. La blouse parfaite pour un style décontracté et chic.Commandez dès aujourd'hui pour une allure élégante et confortable !
📏 Guide des tailles
| Label | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 60 | 86 |
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
| XXL | 110 | 92 | 118 |
Cotton: 73%;Nylon: 27%
đźšš Versand
Versand innerhalb von 24–48 h, Lieferung in 2 bis 5 Werktagen. Mondial-Relay-Paketshop oder DPD nach Hause. Kostenlos ab 75 € in Belgien, Frankreich und der EU. Kostenloses Click & Collect in der Boutique.
↩️ Rückgabe
14 Tage Zeit, es sich anders zu überlegen. Eine kurze E-Mail an contact@appart17.be genügt; senden Sie den Artikel dann ungetragen, mit Etiketten und gut verpackt zurück (Rücksendekosten tragen Sie selbst) – oder geben Sie ihn kostenlos in der Boutique ab. Erstattung nach Erhalt. Details ansehen.
Größentabelle
| Größentabelle für Damen: | Größentabelle für Herren: | |||||||
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Größenumrechnung: | Größenumrechnung: | |||||||
| Größe EU | Größe FR | Größe US | Größe UK | Größe EU | Größe FR | Größe US | Größe UK | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Größentabelle für Hosen (Größen in Zoll): | Größentabelle für Hosen (Größen in Zoll): | |||||||
| Größe US | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Größe US | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68,5 | 92,5 | 29 | 73,5 | 91,5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73,5 | 97,5 | 31 | 78,5 | 96,5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78,5 | 102,5 | 33 | 83,5 | 101,5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83,5 | 107,5 | 35 | 88,5 | 106,5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88,5 | 112,5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||
Appart 17 · Brüssel
Heute Abend bestellt, morgen abgeholt
Click & Collect gratis in unseren drei Geschäften in der Rue des Grands Carmes, täglich offen von 11 bis 19 Uhr.
Unsere Geschäfte ansehen












