YASKATTA Blouse En Coton Visuel Regg
Plus que 5,01 € pour la livraison offerte
Service de retrait disponible Ă Appart 17
Habituellement prĂŞte en 1Â heure
YASKATTA Blouse En Coton Visuel Regg đź‘•
Découvrez cette élégante blouse pour femmes, conçue en coton doux et nylon, alliant style et confort avec ses détails modernes. Matériaux de Qualité : 73% Coton et 27% Nylon pour une texture agréable et résistante. Design Pratique : Col rond, manches courtes, fermeture à boutons et taille ajustable pour un ajustement parfait.
Coupe Regular Fit : Confort optimale pour une utilisation quotidienne. Portez-la avec un jean ou une jupe pour un look tendance. La blouse parfaite pour un style décontracté et chic.Commandez dès aujourd'hui pour une allure élégante et confortable !
📏 Guide des tailles
| Label | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 60 | 86 |
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
| XXL | 110 | 92 | 118 |
Cotton: 73%;Nylon: 27%
Livraison
Expédition sous 24 à 48 h, réception en 2 à 5 jours ouvrables en Belgique, 3 à 5 en France, 3 à 6 dans le reste de l'UE. Point Relais Mondial Relay ou DPD à domicile. Offerte dès 75 € en Belgique, en France et dans l'UE. Retrait gratuit en boutique, prêt en 1 h : au 17, ou au 11 pour l'enfant.
Retours
14 jours pour changer d'avis. Un simple e-mail à contact@appart17.be, puis renvoyez l'article non porté, étiquettes en place et bien emballé (frais d'envoi du retour à votre charge) — ou déposez-le gratuitement en boutique. Remboursement intégral sur votre moyen de paiement d'origine, sous 14 jours maximum après réception. Sous-vêtements, maillots de bain et boucles d'oreilles ne sont pas repris, sauf défaut ; les cartes cadeaux ne sont ni reprises ni remboursées. Voir les détails.
Guide de Tailles
| Guide des tailles pour femmes : | Guide des tailles pour hommes : | |||||||
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Correspondance des tailles : | Correspondance des tailles : | |||||||
| Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | Taille EU | Taille FR | Taille US | Taille UK | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | Guide des tailles pour pantalons (tailles en pouces) : | |||||||
| Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68,5 | 92,5 | 29 | 73,5 | 91,5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73,5 | 97,5 | 31 | 78,5 | 96,5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78,5 | 102,5 | 33 | 83,5 | 101,5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83,5 | 107,5 | 35 | 88,5 | 106,5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88,5 | 112,5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||
Vous cherchez les tailles enfant ? Rendez-vous sur notre page boutique enfant à Bruxelles : l'équipe du 11 rue des Grands Carmes vous conseille, 7 jours sur 7 de 11 h à 19 h.
Appart 17 · Bruxelles
Commandé en ligne, prêt en 1 h
Retrait gratuit au 17 (femme/homme) ou au 11 (enfant), rue des Grands Carmes, 7 j/7 de 11 h Ă 19 h.
Voir nos boutiques












