Flotte GABRIEL - PONCHO IMPERMÉABLE
Pick-up beschikbaar bij Appart 17
Meestal klaar binnen 1 uur
Flotte VESTE IMPERMÉABLE 🧥
La veste imperméable signée Flotte apporte une dose de couleur douce avec son rose tendre caractéristique. Ce modèle féminin joueur se distingue par une imperméabilité fiable face aux averses bruxelloises, tout en restant léger à porter au quotidien. La coupe cintrée valorise la silhouette tandis que les détails techniques garantissent une protection durable contre l'humidité.
Son design épuré et intemporel en fait un investissement mode qui traverse les saisons sans perdre son charme. Portez cette veste sur un look minimaliste pour laisser la couleur briller, ou associez-la à des pièces neutres pour une harmonie intemporelle. Elle complète parfaitement une robe midi ou un ensemble décontracté pour les journées imprévisibles.
Retrouvez la veste imperméable chez Appart17, concept store à Bruxelles. Livraison gratuite dès 75€ en Belgique.
📏 Guide des tailles
| Label | FR |
|---|---|
| XS | 36 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
Ultrasnelle levering, speciaal voor jou!
📦 In België: Uw bestelling arriveert binnen 2 tot 3 werkdagen .
🌍 In de rest van Europa: binnen slechts één week is uw pakket bij u thuis.
😊 Stressvrij retourneren
14 dagen om kosteloos van gedachten te veranderen!
Als u, om welke reden dan ook, besluit een artikel te retourneren, kan dit kosteloos binnen 14 dagen na ontvangst .
⏳ Enkele details waar u rekening mee moet houden
Ondanks al onze inspanningen kunnen er soms vertragingen in de levering optreden bij onze partners. Maar geen paniek, wij blijven beschikbaar om u op de hoogte te houden en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt!
Maattabel
| Maattabel voor dames: | Maattabel voor heren: | |||||||
| Maat | Borstomvang (cm) | Maat (cm) | Heupen (cm) | Maat | Borstomvang (cm) | Maat (cm) | Heupen (cm) | |
| XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
| L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
| Grootte correspondentie: | Grootte correspondentie: | |||||||
| EU-maat | FR-maat | Amerikaanse maat | Britse maat | EU-maat | FR-maat | Amerikaanse maat | Britse maat | |
| 34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
| 36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
| 38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
| 40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
| 44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| Maattabel voor broeken (maten in inches): | Maattabel voor broeken (maten in inches): | |||||||
| Amerikaanse maat | Tailleomvang (cm) | Heupomtrek (cm) | Amerikaanse maat | Tailleomvang (cm) | Heupomtrek (cm) | |||
| 26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
| 27 | 68,5 | 92,5 | 29 | 73,5 | 91,5 | |||
| 28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
| 29 | 73,5 | 97,5 | 31 | 78,5 | 96,5 | |||
| 30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
| 31 | 78,5 | 102,5 | 33 | 83,5 | 101.5 | |||
| 32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
| 33 | 83,5 | 107,5 | 35 | 88,5 | 106.5 | |||
| 34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
| 35 | 88,5 | 112,5 | ||||||
| 36 | 91 | 115 | ||||||









